Mengirim pesan
Home > Produk > Cincin Panduan Hidraulik >
KL63 Baja Karbon PTFE Perunggu Komposit Bushings Low Friction Low Abrasion

KL63 Baja Karbon PTFE Perunggu Komposit Bushings Low Friction Low Abrasion

PTFE Composite Bushing Low Friction

PTFE Bronze Composite Bushing

PTFE Composite Bushing Low Abrasion

Tempat asal:

Cina

Nama merek:

Kelong

Sertifikasi:

ISO9001 / IRIS

Nomor model:

KL63

Contact Us

Request A Quote
Product Details
Nama:  
Bushing Komposit PTFE KL63
Bahan:  
Baja Karbon PTFE Perunggu
Suhu (max) °C:  
-195/+280
Kecepatan geser (max) - m/s:  
2.0 (Lari Kering) 5.0 (Bekerja dengan Cairan Hidraulik)
Gaya:  
Elemen Pemandu Hidraulik
Aplikasi:  
Aplikasi dengan beban radial tinggi
Payment & Shipping Terms
Kemasan rincian: 
tas opp
Waktu pengiriman: 
7-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: 
L/C, T/T, PayPal
Menyediakan kemampuan: 
100,000 pcs/bulan
RELATED PRODUCTS
Contact Us
Product Description

KL63 adalah busing komposit yang terdiri dari baja karbon, perunggu, dan PTFE.

Keuntungan

• Cocok untuk aplikasi kering

• Ketahanan abrasi

• Ketegangan rendah

• Masa pakai yang panjang

• Sifat termal yang baik dan stabilitas dimensi

• Film minyak yang optimal

• Kapasitas beban yang lebih tinggi

Bidang Aplikasi

• Silinder Hidrolik dan Pneumatik


• Aplikasi dengan beban radial yang tinggi

 

KL63 Baja Karbon PTFE Perunggu Komposit Bushings Low Friction Low Abrasion 0

  d (f7) D (H7) L (+0,2/-0) Bahan
KL63-006 6 8 10 Baja - Teflon - Busing
KL63-008 8 10 10 Baja - Teflon - Busing
KL63-008/2 8 10 8 Baja - Teflon - Busing
KL63-010 10 12 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-012 12 14 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-012/1 12 14 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-012/2 12 14 10 Baja - Teflon - Busing
KL63-016 16 18 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-016/1 16 18 12 Baja - Teflon - Busing
KL63-017 17 19 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-017/1 17 19 25 Baja - Teflon - Busing
KL63-020 20 23 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-020/1 20 23 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-020/2 20 23 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-020/4 20 23 25 Baja - Teflon - Busing
KL63-020/5 20 22 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-022 22 25 26.5 Baja - Teflon - Busing
KL63-025 25 28 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-025/1 25 28 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-025/2 25 28 25 Baja - Teflon - Busing
KL63-028 28 32 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-028/1 28 32 25 Baja - Teflon - Busing
KL63-030 30 34 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-030/1 30 34 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-030/2 30 34 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-032 32 36 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-032/1 32 36 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-035 35 40 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-036 36 40 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-038 38 42 38 Baja - Teflon - Busing
KL63-040 40 44 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-040/1 40 44 25 Baja - Teflon - Busing
KL63-040/2 40 44 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-040/3 40 45 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-040/4 40 44 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-040/5 40 45 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-045 45 50 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-045/1 45 50 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-045/2 45 50 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-050 50 55 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-050/1 50 55 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-050/2 50 55 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-050/3 50 55 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-055 55 60 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-055/1 55 60 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-055/2 55 60 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-060 60 65 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-060/1 60 65 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-060/2 60 65 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-060/3 60 65 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-060/4 60 65 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-065 65 70 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-065/1 65 70 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-065/2 65 70 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-065/3 65 70 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-070 70 75 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-070/1 70 75 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-070/2 70 75 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-070/3 70 75 80 Baja - Teflon - Busing
KL63-070/4 70 75 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-070/5 70 75 15 Baja - Teflon - Busing
KL63-075 75 80 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-075/1 75 80 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-075/2 75 80 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-075/3 75 80 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-080 80 85 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-080/1 80 85 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-080/2 80 85 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-080/3 80 85 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-085 85 90 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-085/1 85 90 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-085/2 85 90 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-085/3 85 90 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-090 90 95 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-090/1 90 95 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-090/2 90 95 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-090/3 90 95 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-090/4 90 95 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-090/5 90 95 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-095 95 100 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-095/1 95 100 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-095/2 95 100 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-095/3 95 100 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-100 100 105 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-100/1 100 105 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-100/2 100 105 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-100/3 100 105 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-100/4 100 105 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-100/5 100 105 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-105 105 110 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-105/1 105 110 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-105/2 105 110 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-105/3 105 110 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-110 110 115 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-110/1 110 115 55 Baja - Teflon - Busing
KL63-110/2 110 115 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-110/3 110 115 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-110/4 110 115 30 Baja - Teflon - Busing
KL63-110/5 110 115 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-115 115 120 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-115/1 115 120 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-115/2 115 120 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-115/4 115 120 45 Baja - Teflon - Busing
KL63-120 120 125 35 Baja - Teflon - Busing
KL63-120/1 120 125 45 Baja - Teflon - Busing
KL63-120/2 120 125 20 Baja - Teflon - Busing
KL63-120/3 120 125 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-120/4 120 125 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-120/5 120 125 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-125 125 130 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-130 130 135 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-130/1 130 135 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-130/2 130 135 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-130/3 130 135 100 Baja - Teflon - Busing
KL63-135 135 140 100 Baja - Teflon - Busing
KL63-140 140 145 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-140/1 140 145 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-140/2 140 145 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-140/3 140 145 55 Baja - Teflon - Busing
KL63-145 145 150 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-150 150 155 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-150/1 150 155 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-150/2 150 155 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-160 160 165 40 Baja - Teflon - Busing
KL63-160/1 160 165 80 Baja - Teflon - Busing
KL63-160/2 160 165 50 Baja - Teflon - Busing
KL63-160/3 160 165 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-180 180 185 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-210 210 215 60 Baja - Teflon - Busing
KL63-210/1 210 215 80 Baja - Teflon - Busing

 

 

 

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality Segel Piston Hidraulik Supplier. Copyright © 2023-2024 sealhose.com . All Rights Reserved.