Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KELONG
Nomor model:
Segel O-Ring-1
Contact Us
Kinerja tinggi kecil atau besar EPDM FKM FFKM NBR Karet silikon O-ring/O-ring Seal
O-ring adalah elemen penyegelan yang dapat digunakan secara statis atau dinamis dalam banyak aplikasi.
FKM FFKM NBR O Rings Karet EPDM O Ring Seal Disesuaikan SGS disetujui
| Segel O-Ring Karet KELONG | ||||
| Bahan | Kekerasan ((Pantai A) | Suhu | Ukuran | |
| Ukuran standar | Tersedia | |||
| NBR ((Buna,Nitrile) FKM ((FPM) EPDM Silikon ((VMQ) HNBR EFKM PU PTFE |
60-90 70-90 60-90 10-70 60-90 70-90 90 ~ 95 60 ~ 70 |
55°C-110°C -20°C-250°C -45°C-150°C 60°C-280°C 48°C-180°C -18°C-326°C -40°C-90°C -100°C-280°C |
AS-568 (AS) JIS-B2401 ((Jepang) DIN-3771 ((Jerman) BS-1516 ((UK) ISO3601 ((Internasional) R ((France) |
ID≤2000mm CS≤40mm |
| Resistensi | Warna | Sertifikat | Aplikasi | |
| Cairan hidraulik Minyak mesin Bahan kimia Ozon Uap & Air Panas Suhu Rendah Suhu Tinggi |
Hitam Berwarna cokelat Merah Hijau Putih Biru Tidak ada. Disesuaikan |
IS09001 IS014001 TS16949 RoHS REACH FDA SGS |
Industri Otomotif Mesin konstruksi Peralatan Mesin Alat Kesehatan Makanan Pengolahan Air Pengolahan Kimia Pneumatik hidraulik Manufaktur Industri |
|
![]()
![]()
| Panduan Resistensi Kimia Elastomer | |||||||||
| Cairan | HNBR | NBR | EPDM | CR | CSM | VMa | FKM | ACM | |
| Uap (150°C) | 〇 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | |
| Asam organik | Asam asetat | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
| Asam anorganik | asam klorida (25%) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
| Asam fosfat (20%) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ️ | |
| Asam nitrat (25%) | 〇 | × | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | |
| Pangkalan | Natrium hidroksida (30%) | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 一 |
| Amonia ((28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | |
| Larutan garam | NaCl ((30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ️ |
| Na: CO3 (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ️ | |
| Agen oksidasi | Hidrogen peroksida (3%) | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ️ |
| Natrium klorida ((5%) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◎ | × | |
| Cairan parafin | Isoktan | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ |
| Cairan aromatik | Benzena | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
| Cairan berklorinasi | Trichloroethylene | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | 一 |
| Minuman beralkohol | Metanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| Etanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| Ether | Ethyl Ether | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| Ester | Ethyl Ester | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | ️ |
| Keton | Methyl Ethyl Ketone | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| Aldehida | Furfural | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| Amine | Trihidroksietilamin | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| Karbon disulfida | △ | △ | × | × | × | ️ | ◎ | ️ | |
| ◎:Excellent 〇:Good △:Fair ×:Poor | |||||||||
Send your inquiry directly to us